
MnZn فیرائٹ ٹورائڈز کور نرم مقناطیسی فیرائٹ کی ایک شکل ہے جسے سیرامک ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بنایا گیا ہے، جس میں لوہے، مینگنیج، اور زنک آکسائیڈز اور ان کے نمکیات سے بنی اسپنل جیسی ساخت ہے۔ اعلی تعدد پر اس کے کم مقناطیسی نقصان کی وجہ سے، یہ عام طور پر 1 kHz سے 10 MHz کی فریکوئنسی رینج میں استعمال ہوتا ہے۔ اس میں کم جبر اور اعلی ابتدائی پارگمیتا بھی ہے۔ اس کا استعمال مختلف اجزاء جیسے اینٹینا راڈز، میگنیٹک کور، میگنیٹک ہیڈز، فلٹرز اور انڈکٹرز بنانے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔

اس کے برعکس، NiZn فیرائٹ کور میں کم پارگمیتا، چھوٹے دانے، اور ایک غیر محفوظ ساخت ہے، اور اس کا رنگ عام طور پر بھورا ہوتا ہے، خاص طور پر جب پیداوار کے دوران کم درجہ حرارت پر سینٹر کیا جاتا ہے، جو اس کی اعلی ابتدائی پارگمیتا اور اعلی مقناطیسی سنترپتی انڈکشن کو نمایاں کرتا ہے۔


| CoreS Type | طول و عرض (ملی میٹر) | موثر پیرامیٹر | AL قدر | ||||||||
| D1 | D2 | H | Ae(m٪e3٪8e٪a1) | لی (ملی میٹر) | وی (mm٪ c2٪ b3) | P3 | H6K | H8K | H10K | وزن (جی) | |
| T2.54x1.27x1.27 | 2.54±0.2 | 1.27±0.15 | 1.27±0.15 | 0.075 | 5.531 | 4.268 | 440±20% | 880±20% | 1320±20% | 1761±20% | 0.03 |
|
T3.05x1.27x1.27 |
3.05±0.25 | 1.27±0.15 | 1.27±0.15 | 1.037 | 5.99 | 6.211 | 570±20% | 1112±20% | 1668±20% | 2224±20% | 0.04 |
| T3.5x1.78x1.78 | 3.50±0.25 | 1.78±0.20 | 1.78±0.20 | 1.433 | 7.62 | 10.919 | 570±20% | 1168±20% | 1752±20% | 2336±20% | 0.05 |
| T3.94x2.24x1.27 | 3.94±0.3 | 2.24±0.2 | 1.27±0.15 | 1.052 | 9.196 | 9.677 | 360±20% | 739±20% | 1078±20% | 1438±20% | 0.05 |
| T4x2x1 | 4.0±0.3 | 2.0±0.2 | 1.0±0.1 | 1.0 | 9.06 | 9.06 | 330±20% | 690±20% | 970±20% | 1400±20% | 0.06 |
| T5x3x2 | 5.0±0.3 | 3.0±0.3 | 2.0±0.2 | 2.0 | 12.3 | 24.6 | 470±20% | 1000±20% | 1400±20% | 2000±20% | 0.14 |
| T6x3x2 | 6.0±0.3 | 3.0±0.3 | 2.0±0.2 | 3.0 | 14.1 | 42.4 | 660±20% | 1400±20% | 1950±20% | 2800±20% | 0.21 |
| T8x4x3 | 8.0±0.3 | 4.0±0.3 | 3.0±0.2 | 4.5 | 20.4 | 91.9 | 1030±20% | 2070±20% | 2910±20% | 4150±20% | 0.56 |
| T9x5x3 | 9.0±0.3 | 5.0±0.3 | 3.0±0.2 | 6.1 | 22.0 | 134 | 850±20% | 1800±20% | 2500±20% | 3500±20% | 0.60 |
| T10x6x3 | 10.0±0.3 | 6.0±0.3 | 3.0±0.2 | 6.1 | 25.1 | 153 | 740±20% | 1550±20% | 2150±20% | 3050±20% | 0.90 |
خصوصیت:
- اعلی پارگمیتا اور بڑے اناج،
- ایک گھنی ساخت اور ایک سیاہ ظہور.
درخواست:
- کامن موڈ چاک، ہائی فریکوئنسی پاور سپلائی، سوئچنگ پاور ٹرانسفارمر، فلٹر انڈکٹر، طبی سامان، رنگین ٹی وی وغیرہ۔
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: فیرائٹ ٹورائڈز، چین فیرائٹ ٹورائڈز مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری














